Sep 20, 2020 4:30 pm
Αστέρας Περάματος-Ερμής Ζωνιανών
2020-2021 - Α΄ Τοπικο Ρεθυμνης
Αστερας Περαματος
Player | ||||
---|---|---|---|---|
Καζαμίας Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρανιωτάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λαδιανός Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μοσχονάς Πολυζώης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουντάκης Μιχάλης 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντότα Μίρι 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπιομίτογλου Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παυλάκης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πλεμμένος Γιάννης 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σπανουδάκης Μάρκος 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανάκης Νικήτας | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χιωτάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
Team | 1ο ημιχρονο | 2ο ημιχρονο | Συνολο τερματων | Εξοδα |
---|---|---|---|---|
Αστερας Περαματος | 1 | 0 | 1 | Ηττα |
Ερμής Ζωνιανών | 2 | 0 | 2 | Νικη |
Details
Πρωταθλημα | Σεζον | Match Day |
---|---|---|
Α΄ Τοπικο Ρεθυμνης | 2020-2021 | Σάββατο 20 Σεπτέμβρη 16.30 |
Facebook Comments